Created at 2026-10-07 16:06:31 UTC. This site will be recalculated about each 3 hours. Only objects with a MPEC are all complete in this list. Other objects are only in this list, if my crawler works fine (most time). Unfortunately there are sometime several day(s) lost, when my machine needs service. Designation links to objects works mostly not on recent comets. Also the data for asteroids, are only uptodate, when the MPEC has just been published.
This list is only for the last months, not for all time. The order and the data are from NEOCP archive and the NEOCP list.
Explanations: NEOCP is the NEOCP identification. Designation is provisional object ID, mostly a provisional designation. But it can also be a message (mostly 'in observing'), a comet or another NEOCP ID. Link goes to the MPC database. MPEC is the MPEC for this object (if existent) and link is to this MPEC. Publication is the time for identifaction in UT. MOID is the MOID for this object (if given) in AU. Dat 1st obs is the time of the first observation of this station 695. R.A, Dec, Mag and Moltion are the same for this date. Obs stat is the number of observations for this object by this station 695. Stats is the number of all involved stations for this object. Obs total is the number nof all observations for this object. Obs part is the percentage of station observation to all observations. res is the mean residual (in arc sec) for this station 695. |res| is the mean absolute residual (in arc secs) for this station 695. max res is the maximum residual (in arc secs) for this station 695 (outlier alarm).
You can download (test mode) a CSV file with all data in the table below (slightly other formatted).
Notice: Sometimes the MPC links the latest NEOCP ID not to a MPEC. This can need some hours, so you will see the link as soon, as it will be published in the html code of the MPC page.
| NEOCP | Designation | MPEC | Publication | MOID | Date 1st obs 695 | R.A. | Dec | Mag | Motion "/min |
Obs stat |
Stats | Obs total |
Obs part |
res | |res| | max res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C46K1R1 | Comet P/2026 R2 | MPEC 2026-T126 | 2026-10-07.60 | 2026-09-26.12685 | 16:14:27 | +43:20:38 | 18.1 | 6,72 | 3 | 104 | 769 | 0% | ||||
| C1EN9T5 | 2026 HD7 | 2026-05-09.15 | 2026-05-07.23761 | 16:44:17 | +31:57:16 | 22.1 | 2,26 | 2 | 7 | 37 | 5% | |||||
| C1E87L5 | 2026 FU13 | MPEC 2026-G56 | 2026-04-09.33 | 0.1500 | 2026-04-07.17870 | 11:14:07 | +21:20:30 | 22.6 | 1,81 | 3 | 4 | 16 | 19% | 0,50 | 0,51 | 1,10 |
| C1E21V5 | 2026 FK13 | MPEC 2026-G16 | 2026-04-05.27 | 0.1090 | 2026-04-05.22263 | 10:23:08 | +13:33:24 | 22.3 | 3,69 | 2 | 5 | 19 | 11% | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
| C1E0D25 | 2026 FC13 | 2026-04-02.64 | 2026-04-02.18239 | 09:45:03 | +36:52:09 | 22.3 | 0,30 | 3 | 4 | 19 | 16% | |||||
| CEFMDV2 | 2026 FB13 | MPEC 2026-G06 | 2026-04-02.57 | 0.3412 | 2026-04-02.38878 | 13:19:15 | +32:53:54 | 21.4 | 0,36 | 3 | 5 | 24 | 13% | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
| CEFXPV2 | 2026 FA13 | MPEC 2026-G04 | 2026-04-02.45 | 0.2781 | 2026-04-02.42503 | 15:55:16 | +05:30:03 | 20.8 | 2,82 | 3 | 5 | 25 | 12% | 0,00 | 0,21 | 0,30 |
| C19RNP5 | Comet C/2026 A2 | MPEC 2026-F122 | 2026-03-21.74 | 2026-02-03.49441 | 17:06:32 | +37:01:57 | 20.5 | 0,83 | 3 | 35 | 171 | 2% | ||||
| P22mjSY | 2008 LM5 | 2026-03-18.49 | 2026-03-02.48660 | 17:07:57 | -05:35:07 | 21.3 | 1,67 | 6 | 5 | 24 | 25% | |||||
| C1AMPV5 | 2026 BA9 | 2026-02-11.72 | 2026-02-03.37922 | 08:26:01 | +27:13:24 | 22.1 | 0,15 | 7 | 3 | 32 | 22% | |||||
| P22l0lC | 2026 BX8 | MPEC 2026-C77 | 2026-02-11.69 | 0.0297 | 2026-02-05.20089 | 08:25:17 | +21:35:47 | 1,50 | 2 | 4 | 24 | 8% | 1,00 | 1,00 | 1,90 | |
| C19DCG5 | 2026 AZ17 | 2026-02-11.62 | 2026-02-03.44539 | 16:04:31 | +13:46:55 | 22.6 | 0,64 | 5 | 6 | 36 | 14% | |||||
| P12iFHr | 2025 XX21 | 2026-02-11.61 | 2026-01-06.20376 | 05:09:48 | +29:30:13 | 22.0 | 1,67 | 14 | 8 | 50 | 28% | |||||
| P12hmJW | 2025 WQ21 | MPEC 2025-X113 | 2025-12-11.95 | 2025-12-08.31348 | 04:02:40 | +04:01:54 | 23.3 | 0,25 | 3 | 2 | 24 | 13% | 0,07 | 0,12 | 0,20 | |
| P22icZp | 2025 WZ20 | MPEC 2025-X82 | 2025-12-10.20 | 2025-12-07.41619 | 04:55:12 | +19:17:23 | 0,14 | 3 | 7 | 38 | 8% | 0,07 | 0,14 | 0,20 | ||
| P22iiFr | 2025 XE | 2025-12-05.61 | 2025-12-03.40202 | 08:32:59 | -07:43:30 | 21.4 | 0,56 | 6 | 4 | 17 | 35% | |||||
| P12hWmz | 2025 UD129 | 2025-12-04.72 | 2025-12-04.26086 | 23:58:08 | +47:47:39 | 1,13 | 2 | 4 | 15 | 13% | ||||||
| P22hMgo | 2025 WY19 | MPEC 2025-X43 | 2025-12-04.50 | 0.0954 | 2025-12-04.33393 | 07:35:55 | +58:42:51 | 21.4 | 2,46 | 3 | 4 | 12 | 25% | 0,05 | 0,24 | 0,30 |
| P12hXA8 | 2025 WX19 | MPEC 2025-X42 | 2025-12-03.97 | 0.0028 | 2025-12-03.28172 | 07:22:25 | +17:04:55 | 21.9 | 1,04 | 3 | 6 | 26 | 12% | 0,07 | 0,19 | 0,36 |
| P22i47C | 2025 WJ16 | MPEC 2025-X28 | 2025-12-02.56 | 0.2795 | 2025-12-02.29718 | 07:47:10 | +41:55:38 | 22.8 | 1,86 | 3 | 5 | 15 | 20% | 0,07 | 0,07 | 0,14 |
| P12gXXH | 2025 VQ1 | MPEC 2025-V86 | 2025-11-11.56 | 0.4709 | 2025-11-05.33434 | 04:59:11 | +00:19:39 | 21.2 | 1,61 | 3 | 6 | 31 | 10% | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
| P12gXXI | 2025 VV | 2025-11-09.93 | 2025-11-09.38689 | 04:03:55 | +04:36:53 | 20.9 | 1,32 | 3 | 5 | 21 | 14% | |||||
| P12gPCT | 2020 WW37 | 2025-11-06.74 | 2025-11-06.31296 | 02:48:32 | -23:00:33 | 21.5 | 0,95 | 2 | 7 | 40 | 5% | |||||
| P12dHIw | 2025 QS17 | MPEC 2025-Q297 | 2025-08-31.65 | 0.1021 | 2025-08-30.32164 | 23:13:34 | -24:16:52 | 22.3 | 0,94 | 2 | 3 | 12 | 17% | 0,41 | 0,50 | 0,72 |
| P22dJSq | 2025 QG17 | 2025-08-31.62 | 2025-08-31.31701 | 20:37:04 | +07:15:30 | 22.2 | 0,41 | 3 | 3 | 8 | 38% | |||||
| P12e08B | 2025 QK17 | MPEC 2025-Q294 | 2025-08-31.62 | 0.0004 | 2025-08-30.28354 | 22:49:24 | -13:26:01 | 21.6 | 0,37 | 3 | 3 | 13 | 23% | 0,03 | 0,03 | 0,10 |
| P22dYAh | 2025 QY15 | MPEC 2025-Q271 | 2025-08-31.23 | 0.0912 | 2025-08-31.19312 | 23:00:18 | +24:22:57 | 21.9 | 2,15 | 2 | 4 | 11 | 18% | 0,34 | 0,34 | 0,61 |
| P12e08E | 2025 QF15 | 2025-08-31.10 | 2025-08-30.33600 | 22:51:42 | -08:54:46 | 22.5 | 0,80 | 2 | 2 | 11 | 18% | |||||
| P22dMXS | 2025 QL14 | MPEC 2025-Q265 | 2025-08-31.08 | 0.2174 | 2025-08-30.41368 | 00:23:46 | -16:08:25 | 20.3 | 0,74 | 3 | 4 | 19 | 16% | 0,20 | 0,27 | 0,40 |
| P22dGwp | 2025 QV12 | 2025-08-30.76 | 2025-08-30.39609 | 00:29:14 | +11:09:22 | 22.4 | 0,63 | 3 | 6 | 14 | 21% | |||||
| P22dLGM | 2025 QE12 | MPEC 2025-Q243 | 2025-08-30.48 | 0.0642 | 2025-08-30.44043 | 01:48:40 | +25:41:55 | 21.8 | 1,42 | 2 | 4 | 12 | 17% | 0,25 | 0,25 | 0,32 |
| C152LG5 | 2025 NM2 | MPEC 2025-O98 | 2025-07-27.30 | 0.3846 | 2025-07-10.29021 | 22:33:06 | +38:30:33 | 22.0 | 1,75 | 3 | 4 | 15 | 20% | 0,15 | 0,15 | 0,28 |
| C14YU15 | 2025 NQ1 | MPEC 2025-N82 | 2025-07-10.68 | 0.0744 | 2025-07-10.43764 | 22:44:58 | -08:31:41 | 21.7 | 1,58 | 3 | 7 | 25 | 12% | 0,07 | 0,18 | 0,30 |
| P129YQ1 | 2025 JJ2 | MPEC 2025-J88 | 2025-05-13.94 | 0.2576 | 2025-05-11.34720 | 17:08:43 | -06:34:25 | 21.7 | 0,80 | 2 | 4 | 15 | 13% | 0,16 | 0,21 | 0,22 |
| CD67C72 | 2025 GM1 | MPEC 2025-G121 | 2025-04-11.98 | 0.0534 | 2025-04-11.36044 | 17:02:18 | +31:46:51 | 21.2 | 1,54 | 3 | 6 | 28 | 11% | 0,14 | 0,17 | 0,32 |
| C44QRH1 | was not a minor planet (Apr. 11.80 UT) | 2025-04-11.80 | 2025-04-11.47749 | 15:28:46 | -01:52:16 | 15.9 | 50,01 | 2 | 4 | 14 | 14% | |||||
| P2278Yx | 2025 DE50 | 2025-03-16.56 | 2025-03-16.36266 | 10:33:24 | +46:14:22 | 24.2 | 0,28 | 3 | 3 | 10 | 30% | |||||
| P226nwi | 2025 CB6 | 2025-02-24.75 | 2025-02-09.35843 | 11:16:23 | +41:42:35 | 22.0 | 0,33 | 3 | 4 | 16 | 19% | |||||
| C11F2G5 | 2025 CB4 | 2025-02-10.62 | 2025-02-08.16626 | 09:07:25 | +47:35:55 | 22.2 | 0,32 | 6 | 3 | 15 | 40% | |||||
| C11F545 | 2025 CC3 | MPEC 2025-C139 | 2025-02-08.68 | 0.0111 | 2025-02-07.46342 | 10:25:10 | +40:19:18 | 22.9 | 1,95 | 3 | 3 | 17 | 18% | 0,00 | 0,15 | 0,22 |
| C11E8K5 | 2025 CD3 | MPEC 2025-C140 | 2025-02-08.68 | 0.1865 | 2025-02-07.40308 | 06:16:44 | +52:43:41 | 22.8 | 0,79 | 2 | 2 | 14 | 14% | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| C11F7E5 | 2025 CQ2 | MPEC 2025-C125 | 2025-02-08.57 | 0.1055 | 2025-02-08.29622 | 11:07:32 | +46:56:53 | 22.3 | 0,51 | 3 | 3 | 17 | 18% | 0,03 | 0,10 | 0,20 |
| P125DBC | 2025 BD4 | MPEC 2025-B119 | 2025-01-25.99 | 2014-12-23.20424 | 04:12:41 | +31:13:36 | 1 | 9 | 114 | 1% | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
| P225ix9 | 2025 AE4 | 2025-01-17.90 | 2025-01-13.21194 | 06:48:16 | +73:11:28 | 1,09 | 6 | 4 | 14 | 43% | ||||||
| P125r65 | 2025 AB4 | MPEC 2025-A175 | 2025-01-15.36 | 0.0737 | 2025-01-13.47729 | 12:46:47 | +41:23:44 | 0,70 | 6 | 3 | 10 | 60% | 0,02 | 0,14 | 0,22 | |
| P225iTE | 2024 LG19 | 2025-01-13.58 | 2025-01-12.24161 | 10:14:34 | +62:03:15 | 20.7 | 0,80 | 3 | 5 | 23 | 13% | |||||
| P223svN | 2024 XN25 | MPEC 2024-Y187 | 2024-12-29.03 | 2024-12-15.15780 | 22:32:33 | +38:20:26 | 22.4 | 1,38 | 5 | 5 | 17 | 29% | 0,07 | 0,07 | 0,14 | |
| P123sw3 | Comet C/2024 X4 | MPEC 2024-Y146 | 2024-12-28.00 | 2024-12-14.11922 | 22:41:44 | +28:54:04 | 21.6 | 0,50 | 6 | 7 | 32 | 19% | ||||
| P223uLy | Comet P/2024 X3 | MPEC 2024-Y145 | 2024-12-27.99 | 2024-12-16.36519 | 10:30:15 | +10:51:34 | 22.3 | 0,34 | 3 | 9 | 39 | 8% | ||||
| C0UMKU5 | 2024 UW27 | MPEC 2024-W11 | 2024-11-18.77 | 2024-11-08.28266 | 02:49:07 | +27:32:36 | 22.7 | 0,19 | 8 | 3 | 29 | 28% | 0,06 | 0,17 | 0,32 | |
| CC9KQL2 | 2024 VX4 | MPEC 2024-W07 | 2024-11-16.72 | 0.1674 | 2024-11-16.45521 | 07:32:17 | +20:22:14 | 20.8 | 1,75 | 2 | 4 | 18 | 11% | 0,05 | 0,15 | 0,20 |
| P221vam | 2024 VK4 | MPEC 2024-V185 | 2024-11-13.98 | 2024-11-11.30985 | 02:48:19 | +21:55:37 | 21.7 | 0,28 | 5 | 5 | 20 | 25% | 0,04 | 0,13 | 0,32 | |
| P221K5t | 2024 VF4 | 2024-11-13.34 | 2024-11-13.32301 | 03:17:19 | +24:22:34 | 21.6 | 1,88 | 3 | 5 | 13 | 23% | |||||
| P21YQ1m | 2019 VA58 | 2024-09-13.58 | 2006-12-21.31541 | 06:03:00 | -01:38:31 | 21.1 | 0,97 | 2 | 3 | 21 | 10% | |||||
| P11VMln | was not confirmed (July 20.55 UT) | 2024-07-20.55 | 2024-06-28.18197 | 15:00:52 | -28:41:25 | 22.0 | 0,54 | 3 | 2 | 6 | 50% | |||||
| P11VZxF | 2024 NK1 | MPEC 2024-N72 | 2024-07-06.30 | 0.0206 | 2024-07-02.28748 | 20:59:38 | +15:31:12 | 1,75 | 3 | 5 | 15 | 20% | 0,12 | 0,12 | 0,22 | |
| P21VMtg | 2024 MZ | MPEC 2024-M100 | 2024-06-28.43 | 0.0650 | 2024-06-27.28812 | 16:34:06 | -21:23:36 | 21.6 | 1,16 | 2 | 3 | 10 | 20% | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| P21VxmZ | 2024 LN6 | 2024-06-21.82 | 2024-06-15.25154 | 15:25:17 | +09:04:28 | 23.0 | 0,70 | 3 | 3 | 10 | 30% | |||||
| P21VAtY | 2024 LM6 | 2024-06-21.80 | 2024-06-16.36045 | 21:26:41 | -06:51:52 | 1,13 | 2 | 3 | 14 | 14% | ||||||
| P21VAsF | 2024 LE6 | MPEC 2024-M16 | 2024-06-18.48 | 0.3106 | 2024-06-16.37132 | 21:29:58 | -06:36:13 | 21.3 | 2,39 | 3 | 6 | 18 | 17% | 0,10 | 0,12 | 0,20 |
| P21ULYy | 2024 KJ1 | MPEC 2024-K146 | 2024-05-31.33 | 0.0301 | 2024-05-30.38060 | 14:46:33 | +13:02:01 | 22.4 | 6,61 | 3 | 8 | 37 | 8% | 0,03 | 0,26 | 0,36 |
| CALRCK2 | Comet C/2024 J4 | MPEC 2024-K128 | 2024-05-31.17 | 2024-05-17.45906 | 18:57:17 | +45:27:24 | 20.7 | 0,57 | 9 | 15 | 93 | 10% | ||||
| 4ES6H21 | 2024 KC1 | MPEC 2024-K140 | 2024-05-31.04 | 0.0559 | 2024-05-29.41621 | 18:37:17 | -07:09:12 | 19.1 | 2,30 | 3 | 19 | 80 | 4% | 0,20 | 0,20 | 0,22 |
| CAMHQE2 | 2024 KZ | MPEC 2024-K129 | 2024-05-30.06 | 0.0290 | 2024-05-29.40706 | 15:30:28 | +37:05:26 | 20.3 | 14,61 | 2 | 7 | 30 | 7% | 0,16 | 0,16 | 0,20 |
| P11UHgV | 2024 JX24 | 2024-05-29.64 | 2024-05-29.42763 | 17:01:37 | -00:17:43 | 20.2 | 0,46 | 3 | 5 | 43 | 7% | |||||
| CAMH0P2 | 2024 KW | MPEC 2024-K121 | 2024-05-29.47 | 0.3226 | 2024-05-28.41970 | 17:45:27 | +35:25:17 | 20.2 | 5,78 | 3 | 24 | 79 | 4% | 0,09 | 0,09 | 0,14 |
| CAMHKL2 | 2024 KV | MPEC 2024-K120 | 2024-05-29.46 | 0.0495 | 2024-05-28.43943 | 17:47:30 | +59:00:48 | 22.0 | 0,43 | 5 | 7 | 31 | 16% | 0,07 | 0,07 | 0,14 |
| P11UEPi | 2005 SM306 | 2024-05-27.72 | 2024-05-27.25730 | 13:31:50 | -12:06:02 | 22.0 | 0,28 | 3 | 6 | 27 | 11% | |||||
| CALRCC2 | Comet C/2024 J2 | MPEC 2024-K31 | 2024-05-20.00 | 2024-05-19.15756 | 14:07:29 | +48:13:46 | 22.0 | 0,48 | 3 | 15 | 57 | 5% | ||||
| P21Um9i | 2024 JL23 | MPEC 2024-K30 | 2024-05-19.68 | 2024-05-19.36263 | 15:59:08 | -06:14:26 | 21.8 | 0,15 | 3 | 6 | 83 | 4% | 0,05 | 0,05 | 0,10 | |
| P21TUGL | 2024 JB1 | 2024-05-04.16 | 2024-05-02.19557 | 10:59:26 | -15:09:35 | 22.0 | 0,66 | 3 | 4 | 13 | 23% | |||||
| P21TDrJ | 2024 HC1 | 2024-04-22.58 | 2024-04-18.47913 | 16:24:00 | -03:40:28 | 22.0 | 1,26 | 3 | 3 | 11 | 27% | |||||
| P21TEn2 | 2024 GQ7 | MPEC 2024-H49 | 2024-04-20.77 | 0.0571 | 2024-04-18.49308 | 14:57:21 | +30:00:04 | 0,67 | 3 | 7 | 22 | 14% | 0,19 | 0,19 | 0,28 | |
| P11SDCC | Comet P/2024 F1 | MPEC 2024-G102 | 2024-04-09.07 | 2024-03-22.35554 | 11:53:46 | -12:10:29 | 21.2 | 0,57 | 3 | 12 | 43 | 7% | ||||
| P11SEHi | 2024 FD3 | 2024-03-30.66 | 2024-03-22.47514 | 14:29:49 | +04:31:57 | 22.6 | 0,91 | 3 | 4 | 11 | 27% | |||||
| P11Szl8 | 2024 FL2 | 2024-03-22.55 | 2024-03-22.42942 | 12:43:41 | -02:22:58 | 22.1 | 1,09 | 2 | 3 | 11 | 18% | |||||
| P11Sx70 | 2024 FB2 | MPEC 2024-F65 | 2024-03-21.94 | 0.4165 | 2024-03-20.28468 | 11:01:37 | -00:01:59 | 22.3 | 1,27 | 3 | 4 | 15 | 20% | 0,22 | 0,35 | 0,61 |
| P11SEHk | 2024 FA2 | 2024-03-21.70 | 2024-03-21.47723 | 14:35:20 | +02:39:37 | 22.4 | 0,50 | 3 | 3 | 8 | 38% | |||||
| P11SESV | 2024 FT1 | MPEC 2024-F58 | 2024-03-21.39 | 0.4153 | 2024-03-21.33249 | 11:21:03 | -05:56:01 | 21.8 | 2,69 | 2 | 5 | 12 | 17% | 1,11 | 1,11 | 1,12 |
| P11S9NO | 2024 DU1 | 2024-03-01.30 | 2024-03-01.20075 | 11:47:30 | +37:00:09 | 1,47 | 3 | 3 | 12 | 25% | ||||||
| P21RYyK | 2024 DD1 | MPEC 2024-D83 | 2024-02-20.58 | 0.1385 | 2024-02-20.50271 | 12:51:38 | +36:19:38 | 23.0 | 0,32 | 3 | 4 | 14 | 21% | 0,37 | 0,37 | 0,41 |
| P11PXff | 2023 YU1 | MPEC 2024-A04 | 2024-01-01.37 | 0.1313 | 2023-12-26.36982 | 11:35:03 | +55:46:32 | 21.3 | 2,26 | 3 | 4 | 15 | 20% | 0,45 | 0,45 | 0,50 |
| P11PXf4 | 2023 YM1 | MPEC 2023-Y101 | 2023-12-29.76 | 0.2927 | 2023-12-26.22262 | 07:50:25 | +33:55:35 | 22.2 | 0,83 | 2 | 3 | 19 | 11% | 0,07 | 0,25 | 0,30 |
| P11PWYg | 2023 YJ1 | MPEC 2023-Y90 | 2023-12-27.30 | 0.5024 | 2023-12-26.35533 | 06:01:21 | -27:02:54 | 20.3 | 1,46 | 3 | 3 | 11 | 27% | 0,03 | 0,03 | 0,10 |
| P11PV3A | 2023 YH1 | MPEC 2023-Y89 | 2023-12-26.59 | 0.1383 | 2023-12-26.33579 | 09:56:14 | +09:22:13 | 21.9 | 2,14 | 3 | 3 | 14 | 21% | 0,07 | 0,07 | 0,20 |
| P21PJEl | 2020 SL107 | 2023-12-26.54 | 2023-12-26.17012 | 05:50:38 | -06:10:23 | 22.1 | 0,36 | 3 | 4 | 12 | 25% | |||||
| C0MR5G5 | 2023 VY16 | MPEC 2023-W135 | 2023-11-27.91 | 0.1933 | 2023-11-22.33792 | 03:35:33 | +17:49:49 | 22.8 | 0,90 | 3 | 4 | 12 | 25% | 0,11 | 0,19 | 0,28 |
| C9X7XW2 | 2023 WJ3 | MPEC 2023-W128 | 2023-11-26.58 | 0.3071 | 2023-11-26.46312 | 06:12:48 | +25:16:20 | 21.7 | 1,76 | 3 | 6 | 17 | 18% | 1,54 | 1,54 | 1,61 |
| P11OugI | 2023 WH3 | MPEC 2023-W126 | 2023-11-26.43 | 0.0391 | 2023-11-26.36960 | 05:04:39 | -20:41:30 | 22.3 | 1,21 | 3 | 5 | 16 | 19% | 0,07 | 0,18 | 0,22 |
| P21Ok6T | 2023 WS2 | MPEC 2023-W109 | 2023-11-24.41 | 0.0451 | 2023-11-24.36844 | 07:35:44 | +20:54:52 | 21.7 | 2,19 | 3 | 5 | 12 | 25% | 0,39 | 0,39 | 0,50 |
| C0MKPX5 | 2023 VM15 | MPEC 2023-W78 | 2023-11-22.49 | 0.1401 | 2023-11-22.39302 | 02:38:42 | +31:31:56 | 22.7 | 2,14 | 3 | 2 | 19 | 16% | 0,07 | 0,27 | 0,32 |
| P11Mxnd | 2023 UO10 | MPEC 2023-U297 | 2023-10-31.63 | 2023-10-27.26164 | 03:17:09 | -14:49:56 | 21.5 | 0,28 | 3 | 3 | 28 | 11% | 0,07 | 0,15 | 0,30 | |
| P11MGnB | 2023 UJ10 | MPEC 2023-U291 | 2023-10-31.01 | 0.1943 | 2023-10-27.34424 | 03:16:34 | -08:24:41 | 22.1 | 2,06 | 2 | 2 | 13 | 15% | 0,07 | 0,07 | 0,14 |
| P21IhFT | Comet C/2023 Q2 | MPEC 2023-U285 | 2023-10-30.83 | 2023-10-29.08329 | 18:05:50 | +28:10:52 | 20.7 | 0,82 | 3 | 26 | 121 | 2% | ||||
| P11MEwK | 2023 UZ9 | 2023-10-29.70 | 2023-10-26.15758 | 03:36:12 | +31:55:30 | 22.1 | 0,60 | 3 | 2 | 9 | 33% | |||||
| P11MUxL | 2023 SJ59 | 2023-10-29.58 | 2023-10-28.44914 | 05:12:41 | -03:42:09 | 20.7 | 1,65 | 6 | 2 | 10 | 60% | |||||
| P11MaVB | 2023 UX9 | 2023-10-29.49 | 2023-10-28.38712 | 03:50:07 | +08:40:25 | 21.8 | 0,69 | 3 | 3 | 12 | 25% | |||||
| P21MTaf | 2023 UW9 | 2023-10-29.00 | 2023-10-28.48822 | 05:46:05 | +12:54:34 | 20.6 | 0,60 | 3 | 4 | 12 | 25% | |||||
| P11JI5l | 2013 AV210 | 2023-10-01.85 | 2023-10-01.43760 | 07:00:47 | +31:10:20 | 22.0 | 0,28 | 2 | 5 | 31 | 6% | |||||
| P11Kr1g | 2023 SJ8 | 2023-09-29.62 | 2023-09-28.44600 | 03:25:24 | -01:42:44 | 0,75 | 6 | 3 | 16 | 38% | ||||||
| C9K5932 | 2023 KE11 | MPEC 2023-S245 | 2023-09-27.82 | 2023-09-26.36735 | 00:39:39 | +22:54:44 | 22.0 | 0,28 | 3 | 5 | 104 | 3% | 0,17 | 0,17 | 0,22 | |
| P21GHXL | 2023 MC6 | 2023-06-30.79 | 2023-06-30.45985 | 22:37:50 | +20:26:38 | 21.6 | 0,26 | 2 | 6 | 18 | 11% | |||||
| C94R802 | Comet C/2023 H5 | MPEC 2023-M44 | 2023-06-19.13 | 2023-05-04.14507 | 09:54:16 | -11:02:52 | 20.6 | 0,30 | 3 | 15 | 60 | 5% | ||||
| C8Y7YG2 | 2023 DP5 | MPEC 2023-L28 | 2023-06-07.80 | 2023-05-06.14848 | 07:44:40 | +20:53:03 | 0,27 | 3 | 14 | 49 | 6% | 0,30 | 0,30 | 0,36 | ||
| P21EOEN | Comet C/2023 H4 | MPEC 2023-L26 | 2023-06-07.79 | 2023-04-29.46638 | 16:53:48 | +12:59:36 | 22.0 | 1,95 | 9 | 12 | 52 | 17% | ||||
| C95VDX2 | Comet C/2023 H2 | MPEC 2023-K122 | 2023-05-24.18 | 2023-05-06.13015 | 13:39:25 | +42:21:00 | 21.5 | 1,33 | 3 | 18 | 71 | 4% | ||||
| C8AY5Y2 | Comet C/2022 V2 | MPEC 2023-K121 | 2023-05-24.13 | 2022-11-12.10020 | 18:02:29 | +42:32:55 | 21.2 | 0,30 | 3 | 46 | 297 | 1% | ||||
| P21EZNn | 2023 JY4 | MPEC 2023-K43 | 2023-05-17.90 | 2023-05-06.42166 | 21:25:10 | +10:44:17 | 21.6 | 0,86 | 3 | 3 | 10 | 30% | 0,05 | 0,17 | 0,30 | |
| P21EEX6 | Comet C/2023 H1 | MPEC 2023-J101 | 2023-05-12.00 | 2023-05-06.19582 | 12:12:50 | -29:03:29 | 21.1 | 0,19 | 3 | 8 | 25 | 12% | ||||
| C3QTQX1 | 2023 JF | MPEC 2023-J70 | 2023-05-09.47 | 0.0006 | 2023-05-08.39648 | 13:30:46 | +18:02:23 | 18.4 | 24,51 | 3 | 15 | 58 | 5% | 0,12 | 0,12 | 0,22 |
| P11EZMf | 2023 JC | 2023-05-07.11 | 2023-05-06.45599 | 20:49:53 | -09:44:57 | 21.2 | 1,91 | 3 | 5 | 14 | 21% | |||||
| P11EZdt | 2023 HZ7 | 2023-05-06.81 | 2023-05-06.43534 | 20:43:48 | -04:12:35 | 22.2 | 0,61 | 3 | 4 | 15 | 20% | |||||
| P11EZMg | 2019 NZ3 | 2023-05-06.56 | 2023-05-06.44578 | 20:49:15 | -10:14:28 | 21.2 | 0,84 | 3 | 3 | 10 | 30% | |||||
| P21EXKX | 2023 HY6 | 2023-04-30.19 | 2023-04-29.24819 | 13:55:26 | -14:45:22 | 21.5 | 2,38 | 3 | 4 | 11 | 27% | |||||
| P11EjHX | 2023 GC4 | 2023-04-29.84 | 2023-04-29.32123 | 18:14:40 | +41:12:33 | 20.5 | 0,35 | 3 | 3 | 9 | 33% | |||||
| C92DTP2 | 2023 GH | 2023-04-08.94 | 2023-04-03.38862 | 17:38:30 | +16:31:54 | 21.2 | 0,57 | 3 | 3 | 16 | 19% | |||||
| C92ALC2 | 2023 FP14 | MPEC 2023-G36 | 2023-04-06.56 | 0.3060 | 2023-04-02.38910 | 16:46:18 | +56:32:58 | 21.3 | 0,15 | 3 | 5 | 24 | 13% | 0,24 | 0,24 | 0,32 |
| C92CKE2 | 2023 GB | MPEC 2023-G21 | 2023-04-03.44 | 0.0111 | 2023-04-03.37521 | 15:40:52 | +29:12:04 | 21.6 | 2,33 | 3 | 3 | 15 | 20% | 0,34 | 0,34 | 0,36 |
| C92CJM2 | 2023 GA | MPEC 2023-G20 | 2023-04-03.44 | 0.0290 | 2023-04-03.40852 | 15:16:33 | +37:20:13 | 20.6 | 1,90 | 3 | 5 | 20 | 15% | 0,17 | 0,18 | 0,22 |
| P11Egq8 | 2023 FF14 | MPEC 2023-G16 | 2023-04-02.46 | 0.2179 | 2023-04-02.30636 | 15:22:51 | +19:25:28 | 21.7 | 3,76 | 3 | 4 | 15 | 20% | 0,07 | 0,36 | 0,50 |
| C92AL72 | 2023 FE14 | MPEC 2023-G15 | 2023-04-02.46 | 0.3735 | 2023-04-02.35701 | 16:24:43 | +50:53:16 | 21.4 | 1,06 | 3 | 4 | 17 | 18% | 0,15 | 0,15 | 0,22 |
| P21Eejy | 2023 FD14 | 2023-04-01.83 | 2023-04-01.40806 | 17:14:25 | +22:51:14 | 21.5 | 0,50 | 3 | 4 | 15 | 20% | |||||
| P21Eej6 | 2023 FC14 | 2023-04-01.83 | 2023-04-01.42048 | 15:33:59 | +31:45:24 | 21.8 | 0,72 | 3 | 4 | 12 | 25% | |||||
